Voor een stedentrip naar Ljubljana in Slovenië is het weer en klimaat een belangrijk onderdeel tijdens je bezoek aan deze kleine maar leuke stad. Ga je op vakantie naar Slovenië of ben je er voor zaken, niemand laat zich graag nat regenen bij een bezoek aan het Kasteel van Ljubljana, een wandeling langs de rivier of bij één van de andere bezienswaardigheden.
Hoe is het weer in Ljubljana?
De vraag van vele mensen die een stedentrip aan het plannen zijn of op het punt staan om te vertrekken. Hoe is nu toch het weer in Ljubljana? Bekijk de onderstaande tabel en bekijk in welke periode u de meeste kans maakt op lekker weer.
Gemiddelde maximum temperatuur (C) | Gemiddelde minimum temperatuur (C) | Gemiddeld aantal uren zon per dag | Gemiddeld aantal dagen neerslag per maand | Gemiddeld aantal mm neerslag per maand | Gemiddelde zee temperatuur (C) | |
januari | 2 | -4 | 2 | 12 | +++ | – |
februari | 6 | -2 | 4 | 12 | +++ | – |
maart | 10 | 1 | 5 | 13 | +++ | – |
april | 15 | 4 | 6 | 15 | +++ | – |
mei | 20 | 9 | 7 | 16 | ++++ | – |
juni | 23 | 12 | 8 | 17 | ++++ | – |
juli | 26 | 14 | 9 | 15 | ++++ | – |
augustus | 25 | 13 | 8 | 15 | ++++ | – |
september | 22 | 11 | 6 | 12 | +++++ | – |
oktober | 16 | 6 | 4 | 12 | ++++ | – |
november | 8 | 1 | 2 | 13 | ++++ | – |
december | 3 | -3 | 2 | 12 | +++ | – |
Wat is het klimaat van Ljubljana?
Bovenstaande cijfers kunnen interessant zijn maar een gemiddelde temperatuur zegt niet altijd alles. Klmaatinformatie kan interessanter zijn om te zien of er in bepaalde periodes meer kans op (extreme) hitte is of juist een natte periode aanbreekt. In de onderstaande tabel kunt u de klimaatgegevens zien per maand voor Ljubljana.
Kans op (zeer) warm weer |
Kans op winters weer |
Kans op langdurige neerslag |
Kans op orkanen |
Zonzekerheid | UV-index | |
januari | – | +++ | +++ | – | + | UV 0-3 |
februari | – | ++ | +++ | – | ++ | UV 0-3 |
maart | – | + | +++ | – | ++ | UV 3-6 |
april | – | – | +++ | – | +++ | UV 3-6 |
mei | + | – | +++ | – | +++ | UV 6-8 |
juni | ++ | – | +++ | – | +++ | UV 6-8 |
juli | +++ | – | +++ | – | ++++ | UV 6-8 |
augustus | +++ | – | +++ | – | ++++ | UV 6-8 |
september | + | – | +++ | – | +++ | UV 3-6 |
oktober | – | – | +++ | – | ++ | UV 3-6 |
november | – | + | +++ | – | ++ | UV 0-3 |
december | – | ++ | +++ | – | + | UV 0-3 |
Wat is de weersverwachting voor Ljubljana
Bekijk hieronder het actuele weer in Ljubljana en de weersvoorspelling voor de komende dagen:
Bronnen
Disclaimer
Omdat het weer zich niet laat regisseren en resultaten uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst kunt u aan de bovenstaande informatie op geen enkele wijze rechten ontlenen. De gegevens over het weer en klimaat zijn gebaseerd op ervaringen en research op internet. iLoveLjubljana, en andere leden betrokken bij het ontwikkelen van deze website, voelen en nemen dan ook geen enkele aansprakelijkheid op zich bij ontstane schade en verliezen door beslissingen gebaseerd op de bovenstaande informatie.